Modell Modell | 130B 130B | 180B 180B | 250B 250B | 320B 320B |
Mischgeschwindigkeit (U / min) Mischgeschwindigkeit (U / min) | 7000 7000 | 7000 7000 | 5000 5000 | 4000 4000 |
Tragkraft (kg / h) Tragkraft (kg / h) | 2-5 2-5 | 10-30 10-30 | 50-250 50-250 | 80-300 80-300 |
Motorleistung (KW) Motorleistung (KW) | 1.1 1.1 | 2.2 2.2 | 5.5 5.5 | 7.5 7.5 |
Feinheit (mesh) Feinheit (mesh) | 10-120 10-120 | |||
Rauschen (DBA) Rauschen (DBA) | ≤85 ≤85 | |||
Gesamtgröße (mm) Gesamtgröße (mm) | 400 * 350 * 830 400 * 350 * 830 | 690 * 420 * 880 690 * 420 * 880 | 950 * 520 * 1250 950 * 520 * 1250 | 960 * 520 * 1450 960 * 520 * 1450 |
Gewicht (kg) Gewicht (kg) | 75 75 | 85 85 | 220 220 | 250 250 |
Etikett:
Etikett: Brausetablette-Presse-Maschine | Brausetablettenpressmaschine | V Series Mischmaschine