モデル | ZPYG61 | |
ダイモデル | ZP | |
マックス。容量(10万個/ H) | 20 | |
マックス。タブレットの直径(mm) | 12 | |
マックス。塗りつぶしの深さ(mm) | 18 | |
マックス。最大タブレット(ミリメートル)の厚さ | 8 | |
マックス。圧力(KN) | 120 | |
マックス。予圧(KN) | 20 | |
モータ電源(KW) | 7.5 | |
外形寸法(W×L)(mm)の | 1220×1120 | |
高さ(ミリメートル) | ホッパーを含めます | 1850 |
質量(kg) | 2300 |
モデル | HZP235 | |
局数 | 35 | |
ツーリングのタイプ | IPT | |
マックス。圧力(キロニュートン) | 80 | |
マックス。前の圧力(キロニュートン) | 20 | |
マックス。充填深さ(mm) | 18 | |
マックス。タブレット直径(mm) | 25 | |
容量(10万個/時間) | 18.9 | |
マックス。タレット速度(1 / min)で | 45 | |
メインモータ出力(kW) | 7.5 | |
マシンの高さ(ミリメートル) | ホッパーなし | 1750 |
ホッパー付き | 1900 | |
マシンフロアスペース(mm²の) | 1170×l290 | |
マシン正味重量(キログラム) | 2800 |
モデル | HZP243 | |
局数 | 43 | |
ツーリングのタイプ | IPT | |
マックス。圧力(キロニュートン) | 80 | |
マックス。前の圧力(キロニュートン) | 20 | |
マックス。充填深さ(mm) | 18 | |
マックス。タブレット直径(mm) | 18 | |
容量(10万個/時間) | 23.22 | |
マックス。タレット速度(1 / min)で | 45 | |
メインモータ出力(kW) | 7.5 | |
マシンの高さ(ミリメートル) | ホッパーなし | 1750 |
ホッパー付き | 1900 | |
マシンフロアスペース(mm²の) | 1170×l290 | |
マシン正味重量(キログラム) | 2800 |
モデル | HZP253 | |
局数 | 53 | |
ツーリングのタイプ | IPT | |
マックス。圧力(キロニュートン) | 80 | |
マックス。前の圧力(キロニュートン) | 20 | |
マックス。充填深さ(mm) | 18 | |
マックス。タブレット直径(mm) | 13 | |
容量(万/時間) | 28.62 | |
マックス。タレット速度(1 / min)で | 45 | |
メインモータ出力(kW) | 7.5 | |
マシンの高さ(ミリメートル) | ホッパーなし | 1750 |
ホッパー付き | 1900 | |
マシンフロアスペース(mm²の) | 1170×l290 | |
マシン正味重量(キログラム) | 2800 |
モデル | HZP257 | |
局数 | 57 | |
ツーリングのタイプ | IPT | |
マックス。圧力(キロニュートン) | 80 | |
マックス。前の圧力(キロニュートン) | 20 | |
マックス。充填深さ(mm) | 18 | |
マックス。タブレット直径(mm) | 11 | |
容量(10万個/時間) | 30.78 | |
マックス。タレット速度(1 / min)で | 45 | |
メインモータ出力(kW) | 7.5 | |
マシンの高さ(ミリメートル) | ホッパーなし | 1750 |
ホッパー付き | 1900 | |
マシンフロアスペース(mm²の) | 1170 * l290 | |
マシン正味重量(キログラム) | 2800 |
手動ロード、自動加圧及び放電四局ランニングとダブルモジュール押します 手動ロード、自動加圧及び放電四局ランニングとダブルモジュール押します | |
マックス。作動圧力(キロ/メートル) マックス。作動圧力(キロ/メートル) | 180〜250 180〜250 |
マックス。ダイヤ。表の(ミリメートル) マックス。ダイヤ。表の(ミリメートル) | 40×80 40×80 |
マックス。充填深さ(mm) マックス。充填深さ(mm) | 40 40 |
マックス。表(mm)の厚さ: マックス。表(mm)の厚さ: | 15-30 15-30 |
マックス。ワーキングダイヤ。 (mm)の マックス。ワーキングダイヤ。 (mm)の | 750 750 |
回転テーブルの回転速度(r /分) 回転テーブルの回転速度(r /分) | 8 8 |
マックス。出力(個/時) マックス。出力(個/時) | 3840 3840 |
電力(KW) 電力(KW) | 7 7 |
外形寸法(mm)の 外形寸法(mm)の | 920×1710×1240 920×1710×1240 |
正味重量(KG) 正味重量(KG) | 2000 2000 |
モデル モデル | ZP-5 ZP-5 | ZP-7 ZP-7 | ZP-9 ZP-9 |
ダイス(セット) ダイス(セット) | 5 5 | 7 7 | 9 9 |
マックス。圧力(KN) マックス。圧力(KN) | 40 40 | ||
マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) | 12(特別14) 12(特別14) | ||
マックス。充填深さ(mm) マックス。充填深さ(mm) | 15 15 | ||
最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ 最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ | 6 6 | ||
タレット速度(r / min) タレット速度(r / min) | 30 30 | ||
生産能力(PC / H) 生産能力(PC / H) | 9000 9000 | 12600 12600 | 16200 16200 |
モータ電源(KW) モータ電源(KW) | 1.5 1.5 | ||
全体寸法(mm)の 全体寸法(mm)の | 480×630×1100 480×630×1100 | ||
正味重量(KG) 正味重量(KG) | 260 260 |
ダイス(セット) ダイス(セット) | 11 11 |
マックス。圧力(KN) マックス。圧力(KN) | 100 100 |
マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) | (チャンク)32×32 \\(ラウンド)45 \\(環状)45×20 (チャンク)32×32 \\(ラウンド)45 \\(環状)45×20 |
マックス。充填深さ(mm): マックス。充填深さ(mm): | 45 45 |
タレット速度(r / min) タレット速度(r / min) | 6から12 6から12 |
モーターパワー(KW) モーターパワー(KW) | 5 5 |
全体のサイズ(mm) 全体のサイズ(mm) | 920 X 1120 X 1650 920 X 1120 X 1650 |
質量(kg): 質量(kg): | 1200 1200 |
タイプ タイプ | ZP15 ZP15 | ZP17 ZP17 | ZP19 ZP19 |
ダイス(セット) ダイス(セット) | 15 15 | 17 17 | 19 19 |
マックス。圧力(KN) マックス。圧力(KN) | 60 60 | 60 60 | 60 60 |
マックス。ダイヤ。錠剤の大きさ(mm) マックス。ダイヤ。錠剤の大きさ(mm) | 26 26 | 20 20 | 13 13 |
マックス。充填深さ(mm) マックス。充填深さ(mm) | 15 15 | 15 15 | 15 15 |
最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ 最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ | 6 6 | 6 6 | 6 6 |
タレット速度(r / min) タレット速度(r / min) | 20-30 20-30 | 22-35 22-35 | 22-44 22-44 |
生産能力(PC / H) 生産能力(PC / H) | 27000 27000 | 36000 36000 | 45000 45000 |
モーター(KW) モーター(KW) | 3 3 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 |
全体寸法(mm)の 全体寸法(mm)の | 760×750×1550 760×750×1550 | ||
正味重量(KG) 正味重量(KG) | 570 570 | 560 560 | 560 560 |
ダイス(セット) ダイス(セット) | 17 17 |
マックス。圧力(KN) マックス。圧力(KN) | 60 60 |
マックス。ダイヤ。錠剤の大きさ(mm) マックス。ダイヤ。錠剤の大きさ(mm) | 20 20 |
マックス。充填深さ(mm) マックス。充填深さ(mm) | 15 15 |
マックス。最大タブレット(ミリメートル)の厚さ マックス。最大タブレット(ミリメートル)の厚さ | 6 6 |
生産能力(個/時) 生産能力(個/時) | 40,000 40,000 |
タレット回転速度(r /分) タレット回転速度(r /分) | 37 37 |
モータ電源(KW) モータ電源(KW) | 2.2 / 960、380V / 50 2.2 / 960、380V / 50 |
全体のサイズ(mm) 全体のサイズ(mm) | 615 X 890 X 1415 615 X 890 X 1415 |
質量(kg): 質量(kg): | 1000年 1000年 |
タイプ タイプ | ZP17 ZP17 | ZP19 ZP19 | タイプ タイプ | ZP17 ZP17 | ZP19 ZP19 |
パンチングダイス パンチングダイス | 17sets 17sets | 19sets 19sets | ダイヤ。スタンプのメーター ダイヤ。スタンプのメーター | 42ミリメートル 42ミリメートル | 35ミリメートル 35ミリメートル |
マックス。作動圧力 マックス。作動圧力 | 80Kn 80Kn | 80Kn 80Kn | 上側パンチバーの長さ 上側パンチバーの長さ | 166メートル 166メートル | 166メートル 166メートル |
マックス。 DIA。タブレットの マックス。 DIA。タブレットの | 45ミリメートル 45ミリメートル | 40ミリメートル 40ミリメートル | 下パンチバーの長さ 下パンチバーの長さ | 182ミリメートル 182ミリメートル | 193ミリメートル 193ミリメートル |
マックス。タブレットの厚さ マックス。タブレットの厚さ | 20ミリメートル 20ミリメートル | 20ミリメートル 20ミリメートル | 機械宿泊エリア 機械宿泊エリア | 1330×1050ミリメートル 1330×1050ミリメートル | |
マックス。塗りつぶしの深さ マックス。塗りつぶしの深さ | 35ミリメートル 35ミリメートル | 28ミリメートル 28ミリメートル | マシンの高さ マシンの高さ | 1870ミリメートル 1870ミリメートル | |
マックス。出力 マックス。出力 | 15300 15300 | 17100 17100 | 正味重量 正味重量 | 2200キロ 2200キロ | |
マックス。作業ダイヤ。 マックス。作業ダイヤ。 | 430ミリメートル 430ミリメートル | モータモデル モータモデル | Y132S-6 Y132S-6 | ||
回転テーブルの速度 回転テーブルの速度 | 5-15R /分 5-15R /分 | 力 力 | 3キロワット 3キロワット | ||
ダイヤ。打ち抜きダイの ダイヤ。打ち抜きダイの | 46ミリメートル 46ミリメートル | 速度 速度 | 950r / minで 950r / minで | ||
ダイヤ。センター形式の ダイヤ。センター形式の | 58ミリメートル 58ミリメートル | 電圧 電圧 | 380V.50HZ 380V.50HZ |
ダイス(セット) ダイス(セット) | 21 21 |
マックス。圧力(KN) マックス。圧力(KN) | 80 80 |
マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) | 20 20 |
マックス。充填深さ(mm): マックス。充填深さ(mm): | 18 18 |
マックス。最大の表の厚さ(mm) マックス。最大の表の厚さ(mm) | 9 9 |
生産能力(個/時) 生産能力(個/時) | 15000から45000 15000から45000 |
モーターパワー(KW) モーターパワー(KW) | 3 3 |
全体のサイズ(mm) 全体のサイズ(mm) | 900×800×1640 900×800×1640 |
質量(kg): 質量(kg): | 1200 1200 |
ダイス(セット) ダイス(セット) | 25 25 |
マックス。圧力(KN) マックス。圧力(KN) | 60 60 |
マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) | 20 20 |
マックス。充填深さ(mm) マックス。充填深さ(mm) | 15 15 |
最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ 最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ | 9 9 |
タレット速度(r / min) タレット速度(r / min) | 6-10 6-10 |
モータ電源(KW) モータ電源(KW) | 3 3 |
全体寸法(mm)の 全体寸法(mm)の | 1100×1100×700 1100×1100×700 |
正味重量(KG) 正味重量(KG) | 1800 1800 |
生産能力(個/時) 生産能力(個/時) | 18000から30000(toф20mmアップシングルパンチ) 18000から30000(toф20mmアップシングルパンチ) |
36000から60000(toф12mmアップダブルパンチ) 36000から60000(toф12mmアップダブルパンチ) | |
54000から90000(3パンチアップtoф9mm) 54000から90000(3パンチアップtoф9mm) | |
72000-120000(4パンチアップtoф6mm) |
タイプ タイプ | ZP-27 ZP-27 |
ダイス(セット) ダイス(セット) | 27 27 |
マックス。圧力(Knの) マックス。圧力(Knの) | 100 100 |
マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) | 30 30 |
マックス。錠剤の厚さ(mm) マックス。錠剤の厚さ(mm) | 12 12 |
マックス。充填深さ(mm) マックス。充填深さ(mm) | 25 25 |
(toф32mmアップ)最大生産能力(個/時) (toф32mmアップ)最大生産能力(個/時) | 81000 81000 |
(toф16mmアップ)最大生産能力(個/時) (toф16mmアップ)最大生産能力(個/時) | 162000 162000 |
(toф9mmアップ)最大生産能力(個/時) (toф9mmアップ)最大生産能力(個/時) | 243000 243000 |
(toф6mmアップ)最大生産能力(個/時) (toф6mmアップ)最大生産能力(個/時) | 324000 324000 |
回転直径(mm)の 回転直径(mm)の | 445 445 |
回転テーブルの回転速度(R /分) 回転テーブルの回転速度(R /分) | 10月25日 10月25日 |
中型の直径(mm) 中型の直径(mm) | 45 45 |
中型の殿下(ミリメートル) 中型の殿下(ミリメートル) | 30 30 |
上下パンチポールの長さ(mm) 上下パンチポールの長さ(mm) | 32 32 |
アップパンチポールの長さ(mm) アップパンチポールの長さ(mm) | 175 175 |
ダウンパンチポールの長さ(mm) ダウンパンチポールの長さ(mm) | 180 180 |
全体寸法(mm)の 全体寸法(mm)の | ×1000 1250×1900 ×1000 1250×1900 |
正味重量(KG) 正味重量(KG) | 3200 3200 |
モータモデル モータモデル | YU132M4A YU132M4A |
モーター(KW) モーター(KW) | 7.5 7.5 |
電圧(V) 電圧(V) | 380 380 |
モデル モデル | ZPW29 ZPW29 | ZPW31 ZPW31 |
ダイス(セット) ダイス(セット) | 29 29 | 31 31 |
マックス。圧力(KN) マックス。圧力(KN) | 80 80 | 80 80 |
マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) | 24 24 | 22 22 |
マックス。充填深さ(mm) マックス。充填深さ(mm) | 15 15 | 15 15 |
最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ 最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ | 6 6 | 6 6 |
タレット速度(r / min) タレット速度(r / min) | 14-36 14-36 | 14-36 14-36 |
生産能力(PC / H) 生産能力(PC / H) | 125000 125000 | 125000 125000 |
モーター(KW) モーター(KW) | 3 3 | 3 3 |
全体寸法(mm)の 全体寸法(mm)の | 950×1670×1230 950×1670×1230 | 950×1670×1230 950×1670×1230 |
正味重量(KG) 正味重量(KG) | 1700 1700 | 1700 1700 |
ダイス(セット) ダイス(セット) | 35 35 |
マックス。圧力(KN) マックス。圧力(KN) | 65 Bプリpressure500Kg 65 Bプリpressure500Kg |
マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) | 13 13 |
マックス。充填深さ(mm) マックス。充填深さ(mm) | 15 15 |
最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ 最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ | 6 6 |
タレット速度(r / min) タレット速度(r / min) | 11月28日 11月28日 |
生産能力(PC / H) 生産能力(PC / H) | 150000 150000 |
モータ電源(KW) モータ電源(KW) | 2.2 2.2 |
全体寸法(mm)の 全体寸法(mm)の | 1700×1050×950×960×1600 1180 1700×1050×950×960×1600 1180 |
正味重量(KG) 正味重量(KG) | 2300 2300 |
タイプ タイプ | ZP35D ZP35D | ZP37D ZP37D | ZP41D ZP41D |
ダイス(セット) ダイス(セット) | 35 35 | 37 37 | 41 41 |
マックス。圧力(KN) マックス。圧力(KN) | 80 80 | 80 80 | 80 80 |
マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) マックス。ダイヤ。錠剤の(MM) | 13(特別)16 13(特別)16 | 13 13 | 13 13 |
マックス。塗りつぶしの深さ(mm) マックス。塗りつぶしの深さ(mm) | 15 15 | 15 15 | 15 15 |
最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ 最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ | 6 6 | 6 6 | 6 6 |
タレット速度(r / min) タレット速度(r / min) | 5-36 5-36 | 14-37 14-37 | 14-37 14-37 |
生産能力(PC / H) 生産能力(PC / H) | 150000 150000 | 160000 160000 | 170000 170000 |
モーターパワー(KW) モーターパワー(KW) | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
全体寸法(mm)の 全体寸法(mm)の | 980×1240×1690 980×1240×1690 | 950×1670×1230 950×1670×1230 | 950×1670×1230 950×1670×1230 |
正味重量(KG) 正味重量(KG) | 570 570 | 560 560 | 560 560 |
モデル モデル | ZPY136 ZPY136 | ZPY129 ZPY129 | ZPY124 ZPY124 |
ダイス(セット) ダイス(セット) | 36 36 | 29 29 | 24 24 |
マックス。圧力(KN) マックス。圧力(KN) | 80 80 | 80 80 | 80 80 |
マックス。ダイヤ。錠剤の大きさ(mm) マックス。ダイヤ。錠剤の大きさ(mm) | 13 13 | 18 18 | 22 22 |
マックス。充填深さ(mm) マックス。充填深さ(mm) | 18 18 | 18 18 | 18 18 |
最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ 最大の錠剤(ミリメートル)の厚さ | |||
生産能力(PC / H) 生産能力(PC / H) | 97000 97000 | 78000 78000 | 64000 64000 |
モータ電源(KW) モータ電源(KW) | 4 4 | ||
高さ(ミリメートル) 高さ(ミリメートル) | ホッパー1580なしHopper1800と ホッパー1580なしHopper1800と | ||
カバースペース(mm)の カバースペース(mm)の | 930×950 930×950 | ||
正味重量(KG) 正味重量(KG) | 1400 1400 |
ダイス(セット) ダイス(セット) | 17 17 |
マックス。圧力(KN) マックス。圧力(KN) | 120 120 |
マックス。 DIA。錠剤の(MM) マックス。 DIA。錠剤の(MM) | 40 40 |
マックス。塗りつぶしの深さ(mm) マックス。塗りつぶしの深さ(mm) | 18-25 18-25 |
マックス。最大の表の厚さ(mm) マックス。最大の表の厚さ(mm) | 8-15 8-15 |
タレット速度(r / min) タレット速度(r / min) | 10月25日 10月25日 |
上下パンチポールの長さ(mm) 上下パンチポールの長さ(mm) | 42 42 |
アップパンチポールの長さ(mm) アップパンチポールの長さ(mm) | 175 175 |
ダウンパンチポールの長さ(mm) ダウンパンチポールの長さ(mm) | 180 180 |
中型の直径(mm) 中型の直径(mm) | 52 52 |
生産能力(個/時) 生産能力(個/時) | 11400から25500 11400から25500 |
モーターパワー(KW) モーターパワー(KW) | 7.5キロワットまたは5.5キロワット 7.5キロワットまたは5.5キロワット |
全体のサイズ(mm) 全体のサイズ(mm) | 900×800×1640 900×800×1640 |
質量(kg) 質量(kg) | 1500 1500 |
駅 駅 | 15A 15A | 15B(有機ガラスとステンレスで囲まれました) 15B(有機ガラスとステンレスで囲まれました) |
最大圧力(KN) 最大圧力(KN) | 100 100 | 100 100 |
最大錠剤直径(mm) 最大錠剤直径(mm) | 38 38 | 38 38 |
最大充填深さ(mm) 最大充填深さ(mm) | 25 25 | 25 25 |
最大厚さ(mm) 最大厚さ(mm) | 12 12 | 12 12 |
能力(個/時) 能力(個/時) | 9000から22000 9000から22000 | 9000から22000 9000から22000 |
電力(KW) 電力(KW) | 5.5--7.5 5.5--7.5 | 5.5--7.5 5.5--7.5 |
外寸法(mm)の 外寸法(mm)の | 900×800×1640 900×800×1640 | 900×800×1640 900×800×1640 |
質量(kg) 質量(kg) | 1400 1400 | 1400 1400 |
タグ: 振動造粒機 | 振動造粒機 | ロータリー造粒ユニット